Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMAN 1 Muara Sugihan adalah Kurikulum 2013. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Muara Sugihan dalam satu minggu terbagi menjadi 42 jam pelajaran untuk kelas X dan 44 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Alokasi waktu pelajaran per jam tatap muka adalah 45 menit. Untuk mata pelajaran tertentu memanfaatkan lebih kurang 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka atau sekitar 54 menit untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selain itu program remedial dan pengayaan juga dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dengan menggunakan jam tatap muka.
(catatan: Selama masa pandemi Covid-19 KBM dilaksanakan secara daring dan beban belajar dikurangi)
Tabel 1 Struktur Kurikulum Jurusan MIPA
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU PERMINGGU | ||
Kelas X | Kelas XI & XII | ||
Kelompok A (Wajib) | |||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. | Matematika | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
6. | Bahasa Inggris | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||
7. | Seni Budaya | 2 | 2 |
8. | Pendidikan Jasmani, Olahraga,& Kesehatan | 3 | 3 |
9. | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
Kelompok C (Peminatan) | |||
10. | Matematika | 3 | 4 |
11. | Biologi | 3 | 4 |
12. | Fisika | 3 | 4 |
13. | Kimia | 3 | 4 |
14. | Ekonomi (Lintas Minat) | 3 | |
15. | Geografi (Lintas Minat) | 3 | 4 |
Jumlah | 42 | 44 | |
Tabel 2 Struktur Kurikulum Jurusan IPS
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU PERMINGGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas X | Kelas XI & XII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok A (Wajib) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pendidikan Pancasila & Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMAN 1 Muara Sugihan adalah Kurikulum 2013. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Muara Sugihan dalam satu minggu terbagi menjadi 42 jam pelajaran untuk kelas X dan 44 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Alokasi waktu pelajaran per jam tatap muka adalah 45 menit. Untuk mata pelajaran tertentu memanfaatkan lebih kurang 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka atau sekitar 54 menit untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selain itu program remedial dan pengayaan juga dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dengan menggunakan jam tatap muka. (catatan: Selama masa pandemi Covid-19 KBM dilaksanakan secara daring dan beban belajar dikurangi) Tabel 1 Struktur Kurikulum Jurusan MIPA
Tabel 2 Struktur Kurikulum Jurusan IPS
Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Matematika | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok B (Wajib) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Seni Budaya | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Pendidikan Jasmani, Olahraga,& Kesehatan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok C (Peminatan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Geografi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sejarah | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sosiologi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ekonomi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Fisika (Lintas Minat) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Biologi (Lintas Minat) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar